Archivio stagioni
| Stagione | Campionato | Gare | V | N | P | GF | GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C1 | 30 | 19 | 1 | 10 | 124 | 104 | 20 |
| 2024/2025 | Serie C1 | 27 | 8 | 2 | 17 | 79 | 143 | -64 |
| 2023/2024 | Serie C1 | 29 | 7 | 1 | 21 | 97 | 150 | -53 |
| 2022/2023 | Serie C1 | 27 | 8 | 2 | 17 | 118 | 150 | -32 |
| 2021/2022 | Serie C1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 69 | 71 | -2 |
| 2020/2021 | Serie C2 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2019/2020 | Serie C2 | 23 | 5 | 3 | 15 | 58 | 82 | -24 |
| 2018/2019 | Serie C2 | 37 | 19 | 9 | 9 | 179 | 138 | 41 |
| 2017/2018 | Serie C2 | 34 | 16 | 7 | 11 | 141 | 144 | -3 |
| 2016/2017 | Serie D | 31 | 20 | 5 | 6 | 174 | 91 | 83 |
| 2015/2016 | Serie D | 33 | 20 | 4 | 9 | 146 | 115 | 31 |
| 2014/2015 | Serie C2 | 33 | 9 | 3 | 21 | 96 | 133 | -37 |
| 2013/2014 | Serie D | 34 | 23 | 8 | 3 | 139 | 82 | 57 |
| 2012/2013 | Serie D | 24 | 7 | 2 | 15 | 146 | 156 | -28 |
| 2011/2012 | Serie D | 26 | 7 | 2 | 17 | 123 | 161 | -38 |
Questa pagina è prerenderizzata per SEO. Se il browser supporta JavaScript, verrà attivata automaticamente la versione interattiva.