Classifica
| # | Squadra | Pt | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ELMAS | 12 | 5 |
| 2 | CONEGLIANOMONTELLO | 12 | 5 |
| 3 | REAL BUBI MERANO | 12 | 5 |
| 4 | FUTSAL ATESINA | 10 | 5 |
| 5 | EAGLES | 10 | 5 |
| 6 | VILLORBA | 8 | 5 |
| 7 | CANOTTIERI BELLUNO | 7 | 5 |
| 8 | JESOLO | 6 | 5 |
| 9 | MANZANO BRN | 4 | 5 |
| 10 | ATLETICO SESTU | 4 | 5 |
| 11 | TRENTO | 1 | 5 |
| 12 | CUS TRENTO | 0 | 5 |
Questa pagina è prerenderizzata per SEO. Se il browser supporta JavaScript, verrà attivata automaticamente la versione interattiva.